2018. szeptember 20., csütörtök

NTC elenálásai


Hőmérséklet NTC 1 kOhm NTC 1.8 kOhm NTC 3 kOhm NTC 5 kOhm
C Ohm Ohm Ohm Ohm
-10 4175 8400 16589 27649
0 2961 5200 9795 16325
10 1781 3330 5971 9951
20 1205 2200 3748 6246
25 1000 1800 3000 5000
40 589 1040 1597 2662
60 310 540 746 1242
90 133 240 274 458
.
Hőmérséklet NTC 10 kOhm NTC 10 kOhm PRE NTC 20 kOhm  NTC 50 kOhm
C kOhm kOhm kOhm kOhm
-10 55,3 47,54 122,47 306,18
0 32,65 29,49 70,2 175,51
10 19,9 18,79 41,56 103,9
20 12,49 12,26 25,35 63,49
25 10 10 20 50
40 5,32 5,59 10,21 25,53
60 2,49 2,76 4,52 11,3
90 0,92 1,08 1,54 3,85


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése